組織図
※画像をクリックすると、各部署・各委員会の詳細がご確認いただけます。
| 2023年8月31日 |
2024年8月31日 |
2025年8月31日 |
|
| ■常勤役職員数 | 47名 | 48名 | 51名 |
| ■男性比率 | 44.7% | 39.6% | 43.1% |
| ■女性比率 | 55.3% | 60.4% | 56.9% |
| ■従業員勤続年数 | 8年3ヶ月 | 8年3ヶ月 | 8年7ヶ月 |
| ■役職員資格保有者数(延べ人数) | |||
| 宅地建物取引士 | 23名 | 21名 | 24名 |
| 不動産証券化協会認定マスター | 22名 | 23名 | 20名 |
| ビル経営管理士 | 5名 | 3名 | 3名 |
| 一級建築士 | 3名 | 2名 | 2名 |
| 不動産鑑定士 | 3名 | 3名 | 2名 |
| 弁護士 | 1名 | 1名 | 3名 |
| 経営学修士 | 2名 | 2名 | 2名 |
| 日本証券アナリスト協会認定アナリスト | 3名 | 2名 | 2名 |
| 管理業務主任者 | 1名 | 1名 | 1名 |

