Corporate Profile
| Corporate name | Fukuoka Realty Co., Ltd. |
|---|---|
| Main business | Investment management business, Investment advisory and agency business |
| Address | 1-2-25 Sumiyoshi, Hakata Ward, Fukuoka City <MAP> |
| Contact | Telephone: +81-92-272-3900 FAX: +81-92-272-3950 |
| Representative | Yukitaka Ohara, President and CEO |
| Directors | Hiroyuki Ayabe , Vice President Board of Directors Hiroshi Shimuta, Vice President Board of Directors (Non-Executive) Masanori Kozuma, Vice President Board of Directors (Non-Executive) |
| Auditor | Kazuomi Kamikawa , Corporate Auditor (Non-Executive) |
| Executive Officer | Hideya Kanno , Executive Officer |
| Number of employees | 51 (as of August 31, 2025) |
| Established | December 26, 2003 |
| Paid-in capital | 200 million yen |
| Shareholders | FUKUOKA JISHO CO., LTD. (55%)/ Kyushu Electric Power Co., Inc.(10%) THE BANK OF FUKUOKA, LTD.(5%) / THE NISHI-NIPPON CITY BANK, LTD.(5%) Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd.(5%) / SAIBU GAS HOLDINGS CO., LTD.(5%) KRAFTIACORPORATION(5%) / Kyushu Railway Company(5%) / Development Bank of Japan Inc.(5%) |
| Certifications, etc. |
|
| Membership | The Investment Trusts Association, Japan The Association for Real Estate Securitization(regular member) The Japan Investment Advisers Association (Date of admission: February 24, 2023) |
